Fächer | Wochenstunden | |||
---|---|---|---|---|
1. Schuljahr | 2. Schuljahr | Pädagogisches Aufbaujahr | Künstlerisches Aufbaujahr | |
Hauptfächer | ||||
Hauptfachinstrument oder Gesang | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chorleitung/Ensembleleitung | 3 | 3 | – | – |
Musikalische Pflichtfächer | ||||
Pflichtfachinstrument | 1 | 1 | 1 | 1 |
Recording-Arranging, Composing | 2 | 2 | 2 | 2 |
Unterrichtspraktisches Klavierspiel | – | – | 1 | 1 |
Gehörbildung, Rhythmische Gehörbildung | 2 | 2 | 2 | 3 |
Singen, Stimmbildung und Sprecherziehung | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chorsingen | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ensemblespiel/Band | 2 | 2 | 2 | – |
Ensemblespiel (instrumental, auch Begleitung) oder Ensemblesingen | – | – | – | 2 |
Allgemeine Musiklehre | 1 | – | – | – |
Musikgeschichte und Literatur | 3 | 3 | – | – |
Instrumentenkunde und Akustik | 1 | – | – | – |
Harmonielehre, Tonsatz | 2 | 2 | – | – |
Formenlehre, Werkanalyse | – | 1 | – | – |
Musikpädagogik | – | – | 2 | – |
Unterrichtsmethodik des Hauptfachinstruments in Grundzügen | – | 1 | – | – |
Pädagogisch-künstlerisches Seminar:a) Schwerpunktmodul: Methodik/Didaktik, Unterrichtspraxis
b) Profilmodul: Schulspezifisches Profilfach |
– | – | 32 | – |
Künstlerisch-wissenschaftliches Seminar a) Schwerpunktmodul: Musiktheorie, Musikpraxis, Musikwissenschaft b) Profilmodul: Schulspezifisches Profilfach * oder Musikpädagogik |
– | – | – | 42 |
Überwachte Übezeit | 1 | 1 | – | – |
Allgemeinbildende Fächer | ||||
Percussion | 2 | 2 | – | – |
Ethik/Religion | 1 | 1 | – | – |
Deutsch | 2 | 2 | – | – |
Politik & Gesellschaft | 2 | 2 | – | – |
Stunden pro Woche | 30 | 30 | 20 | 20 |
Wahlfächer | ||||
Wahlfachunterricht (Instrument/Gesang) | – | 1/2 | – | – |
Musikproduktion/tontechnische Medien | – | 2 | – | – |